Mã sản phẩm : FL8JTSA
Là đại lý tiêu chuẩn 3S của Hino tại Hải Phòng, Hino Hải Phòng chuyên cung cấp các dòng xe tải của Hino đến với Khách hàng trong nước và ngoài nước với mức giá tốt nhất cùng với chất lượng, dịch vụ cũng như chế độ hậu mãi đều đạt tất cả các tiêu chuẩn quy định của Hino motor Việt Nam.
Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSA 6x2/-LPG | |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (chở LPG) | |
Xuất xứ : | Hino Việt - Nhật | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 11815 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3955 | kG |
- Cầu sau : | 7860 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 11990 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9745 x 2500 x 3720 | mm |
Kích thước bao xi téc : | 6239 x 2400 x 2400/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4980 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UF | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 7684 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Xi téc chứa LPG (thể tích 22000 lít, khối lượng riêng 0,545 kg/lít) và cơ cấu bơm; |
Chúng tôi cung cấp Xe tải Hino xitec chở khí Gas, LPG chuyên dụng tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Quý khách có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ với chúng tôi qua số Hotline.