Mã sản phẩm : XZU730L-HKFTL3
Để hoạt động trong ngành cứu hộ, một đơn vị cứu hộ thường được trang bị đầy đủ các loại nhằm đảm bảo giải quyết tất cả các trường hợp cứu hộ có khả năng xảy ra.
Vì đặc thù của ngành cứu hộ giao thông là như vậy nên xe cứu hộ giao thông được phân ra làm các loại sau tùy theo chức năng, công dụng cũng như tải trọng.
Xe cứu hộ giao thông theo công năng sử dung được chia thành 2 loại chính là dòng xe cứu hộ người gọi là xe cứu hộ và dòng xe cứu hộ xe: gọi là xe ké chở xe có những xe vừa có chức năng cứu hộ người vừa kéo hộ xe, ở đây chúng ta chỉ đề cập đến loại xe cứu hộ có chức năng kéo chở xe hoặc vừa kéo chở xe vừa cứu hộ người.
Nhãn hiệu : | HINO XZU730L-HKFTL3/-KCX | |
Loại phương tiện : | Ô tô kéo, chở xe | |
Xuất xứ : | Hino Việt - Nhật | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 4790 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2075 | kG |
- Cầu sau : | 2715 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3515 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 8500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7610 x 2190 x 2400 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng: | 5240 x 2080 x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1655/1590 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | N04C-VB | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 4009 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
"Hino Việt - Nhật nghĩ cùng bạn, chúng tôi mang đến chiếc xe tải Hino tiện ích nhất cho bạn"